SkyMax ZR

SkyMax ZR

De voordelen van DucoMax, maar voor hoogbouw

De SkyMax ZR is een geüpgrade versie van de DucoMax ZR waardoor die toepasbaar is tot op een hoogte van 70 meter.

  • Geschikt voor hoogbouw
  • Vier inbouwdieptes: Corto, Medio, Alto, Largo
  • Geschikt voor zwaar geluidsbelaste situaties
  • Geen fluittonen bij over- of onderdruk dankzij actief sluitende aluminium klep
  • Uitstekende wind- en waterdichtheid

Situaties met zware geluidsbelasting

DucoMax ZR is een zelfregelend, geluiddempend ventilatierooster, specifiek ontwikkeld voor situaties waar sprake is van zware geluidsbelasting. De verschillende types zijn fraai vormgegeven en hebben een uitstekende akoestische werking. Het SkyMax ventilatierooster geniet van dezelfde waarden en voordelen als de DucoMax variant. 

Ontdek meer over akoestische ventilatie

Plaatsing en toepassing

Voor de SkyMax ZR geldt een specifieke plaatsingsinstructie. Deze instructie kunt u opvragen bij DUCO of uw DUCO-dealer.

Opmerking: De toepassingshoogte is afhankelijk van de inbouwsituatie, zie nl.duco.eu/inbouwhoogte voor meer info.

Technische eigenschappen
U - waarde 2,58 W/m²/K
Regelbaarheid in functie van het drukverschil P3
Winddichtheid (in gesloten stand) 600 Pa
Waterdichtheid (in gesloten stand) 1050 Pa
Glasaftrek 135 mm
Roosterhoogte 105 mm
Glasgoot 26 mm
30 mm
34 mm
38 mm
42 mm
46 mm
50 mm
54 mm
(vrij te bepalen op X mm) ... mm
Plaatsing op tussenregel 20 mm
21 mm
24 mm
Roosterhoogte met compacte kalf 145 mm
Inbouwhoogte bij compacte kalf 115 mm
Standaard bediening klephendel 15 mm
Akoestische waardentabel octaafbandwaarden
Type Octaafbandwaarde bij 125 Hz (dB) Octaafbandwaarde bij 250 Hz (dB) Octaafbandwaarde bij 500 Hz (dB) Octaafbandwaarde bij 1000 Hz (dB) Octaafbandwaarde bij 2000 Hz (dB)
Corto 10 ZR 31,5 31,6 40,6 45,9 40,4
Corto 15 ZR 29,2 28,9 35,0 40,1 37,9
Corto 20 ZR 28,6 27,9 32,7 38,5 36,8
Corto 25 ZR 28,0 27,3 31,8 37,0 35,2
Medio 10 ZR 32,5 31,2 42,8 48,5 45,9
Medio 15 ZR 30,7 28,4 37,2 42,6 43,3
Medio 20 ZR 29,1 26,8 35,6 40,8 41,6
Medio 25 ZR 28,6 26,2 33,7 38,6 39,8
Alto 10 ZR 32,4 30,7 44,8 52,3 50,2
Alto 15 ZR 30,7 28,6 39,1 45,9 47,1
Alto 20 ZR 30,2 27,2 36,7 43,5 44,5
Alto 25 ZR 29,7 26,2 35,1 41,0 42,1
Largo 10 ZR 34,8 36,2 45,5 54,4 56,1
Largo 15 ZR 32,2 31,5 39,0 45,6 48,6
Largo 20 ZR 30,9 28,6 36,3 44,0 45,0
Largo 25 ZR 30,8 28,1 34,0 39,6 41,9
Waardentabel Ventilatiecapaciteit
Type Q1 - ventilatiecapaciteit (m³/h per m1 bij 2 Pa) L0 (m1 bij 2 Pa) Qn - ventilatiecapaciteit per m rooster (m3/h per m1 bij 2 Pa) Q1 - ventilatiecapaciteit (m3/h per m1 bij 10 Pa) L0 (m1 bij 10 Pa) Qn - ventilatiecapaciteit per m rooster (m3/h per m1 bij 10 Pa)
Corto 10 ZR 86,7 -0,01 87,6 72,8 -0,01 73,5
Corto 15 ZR 92,5 -0,01 93,4 80,8 -0,01 81,6
Corto 20 ZR 141,5 -0,01 142,9 127,1 -0,01 128,4
Corto 25 ZR 152,9 -0,01 154,4 109,3 -0,01 110,4
Medio 10 ZR 86,7 -0,01 87,6 72,8 -0,01 73,5
Medio 15 ZR 92,5 -0,01 93,4 80,8 -0,01 81,6
Medio 20 ZR 141,5 -0,01 142,9 127,1 -0,01 128,4
Medio 25 ZR 152,9 -0,01 154,4 109,3 -0,01 110,4
Alto 10 ZR 86,7 -0,01 87,6 72,8 -0,01 73,5
Alto 15 ZR 92,5 -0,01 93,4 80,8 -0,01 81,6
Alto 20 ZR 141,5 -0,01 142,9 127,1 -0,01 128,4
Alto 25 ZR 152,9 -0,01 154,4 109,3 -0,01 110,4
Largo 10 ZR 86,7 -0,01 87,6 72,8 -0,01 73,5
Largo 15 ZR 92,5 -0,01 93,4 80,8 -0,01 81,6
Largo 20 ZR 141,5 -0,01 142,9 127,1 -0,01 128,4
Largo 25 ZR 152,9 -0,01 154,4 109,3 -0,01 110,4
Geluidsdempende eigenschappen
Type Dn,e,W (C;Ctr) open stand (dB) Dn,e,W (C;Ctr) gesloten stand (dB) Dne,A open stand (dB(A)) Dne,Atr open stand (dB(A))
Corto 10 ZR 41 (-1;-2) 57 (-2;-4) 40 39
Corto 15 ZR 38 (-1;-3) 55 (-2;-4) 37 35
Corto 20 ZR 36 (-1;-2) 54 (-2;-3) 35 34
Corto 25 ZR 35 (-1;-2) 53 (-1;-2) 34 33
Medio 10 ZR 44 (-1;-4) 58 (-2;-5) 43 40
Medio 15 ZR 40 (-1;-4) 57 (-2;-5) 39 36
Medio 20 ZR 39 (-2;-4) 55 (-2;-4) 37 35
Medio 25 ZR 37 (-1;-4) 55 (-1;-4) 36 33
Alto 10 ZR 46 (-2;-6) 60 (-2;-6) 44 40
Alto 15 ZR 42 (-1;-5) 58 (-2;-5) 41 37
Alto 20 ZR 40 (-1;-4) 57 (-2;-6) 39 36
Alto 25 ZR 38 (-1;-4) 56 (-2;-5) 37 34
Largo 10 ZR 49 (-1;-5) 62 (-2;-5) 48 44
Largo 15 ZR 43 (-1;-3) 60 (-1;-5) 42 39
Largo 20 ZR 41 (-2;-4) 57 (-1;-5) 39 37
Largo 25 ZR 38 (-1;-3) 55 (-1;-4) 37 35
 

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.