TronicTop 60 AK
TronicTop 60 AK
Caractéristiques techniques
Valeur U | 1,8 W/m²/K |
Contrôlabilité en fonction de la différence de pression | P4 |
Etanchéité à l'eau en position fermée | 650 Pa |
Etanchéité au vent en position fermée | 650 Pa |
Déduction de vitrage | 0 mm |
Hauteur aérateur | 60 mm |
Hauteur d'installation | 70 mm |
Longueur maximale du clapet actionnable | 1250 mm |
Résistance et rigidité (en fonction du châssis) à | 650 Pa |
Table de valeurs de bande d'octave
Type | Valeur de la bande d'octave à 125 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 250 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 500 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 1000 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 2000 Hz (dB) |
---|---|---|---|---|---|
TronicTop 60 Corto AK | 31,5 | 29,4 | 23,1 | 25,9 | 34,2 |
TronicTop 60 Basso AK | 32,2 | 30,0 | 23,8 | 27,6 | 34,9 |
TronicTop 60 Medio AK | 32,4 | 30,1 | 24,2 | 28,9 | 35,7 |
TronicTop 60 Alto AK | 33,3 | 30,3 | 25,5 | 30,7 | 38,0 |
TronicTop 60 Largo AK | 33,9 | 30,3 | 26,3 | 31,7 | 41,1 |
TronicTop 60 Grando AK | 33,8 | 29,7 | 26,5 | 31,6 | 39,4 |
Tableau de valeurs de capacité de ventilation
Type | Q1 - capacité de ventilation (m³/h per m1 bij 2 Pa) | L0 (m1 sous 2 Pa) | Qn - capacité de ventilation par m aérateur (m3/h per m1 bij 2 Pa) | Q1 - capacité de ventilation (m3/h per m1 bij 10 Pa) | L0 (m1 sous 10 Pa) | Qn - capacité de ventilation par m aérateur (m3/h per m1 bij 10 Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
TronicTop 60 Corto AK | 64,5 | -0,02 | 65,8 | 49,8 | -0,02 | 50,8 |
TronicTop 60 Basso AK | 64,5 | -0,02 | 65,8 | 49,8 | -0,02 | 50,8 |
TronicTop 60 Medio AK | 64,5 | -0,02 | 65,8 | 49,8 | -0,02 | 50,8 |
TronicTop 60 Alto AK | 64,5 | -0,02 | 65,8 | 49,8 | -0,02 | 50,8 |
TronicTop 60 Largo AK | 64,5 | -0,02 | 65,8 | 49,8 | -0,02 | 50,8 |
TronicTop 60 Grando AK | 64,5 | -0,02 | 65,8 | 49,8 | -0,02 | 50,8 |
Specifications Isophoniques
Type | Profondeur de montage (mm) | Dn,e,W (C;Ctr) position ouverte (dB) | Dn,e,W (C;Ctr) position fermée (dB) | Dne,A position ouverte (dB(A)) | Dne,Atr position ouverte (dB(A)) | Rq,A position ouverte |
---|---|---|---|---|---|---|
TronicTop 60 Corto AK | 68 - 88 | 28 (0;-2) | 45 (-1;-2) | 28 | 26 | -1,2 |
TronicTop 60 Basso AK | 88 - 108 | 29 (0;-1) | 48 (-1;-2) | 29 | 28 | -0,2 |
TronicTop 60 Medio AK | 108 - 128 | 30 (0;-2) | 50 (0;-2) | 30 | 28 | 0,8 |
TronicTop 60 Alto AK | 128 - 148 | 31 (0;-1) | 53 (-1;-4) | 31 | 30 | 1,8 |
TronicTop 60 Largo AK | 148 - 168 | 33 (-1;-2) | 53 (-1;-4) | 32 | 31 | 2,8 |
TronicTop 60 Grando AK | 168 - 188 | 33 (-1;-2) | 54 (-1;-4) | 32 | 31 | 2,8 |
Téléchargements
BIM
DESSINS
DOCUMENTATION COMMERCIALE
ENTRETIEN ET GARANTIE
PHOTOS