MiniMax ZR
MiniMax ZR
Le MiniMax ZR est un aérateur isophonique conçu pour une pose sur traverse, totalement « invisible » sur le châssis. Pour la pose sur linteau, le MiniMax ZR est muni en option d'un capot extérieur rallongé, la solution idéale pour une application dans un mur-rideau. L'aérateur isophonique est particulièrement adapté à une utilisation dans des situations où il est question de gêne sonore faible. Le MiniMax ZR peut très bien se combiner avec les caissons isophoniques DucoMax ZR et SkyMax ZR. Les MiniMax ZR, DucoMax ZR et SkyMax ZR ont le même aspect intérieur. La hauteur de l’aérateur et d’encastrement, et la méthode de pose « invisible » sur le châssis sont identiques.
- Pose « invisible » sur le châssis
- Idéal en combinaison avec les caissons isophoniques DucoMax ZR & SkyMax ZR
- Convient aux constructions en hauteur (jusqu'à 40 m de haut).
- Trois débits d’air différent
Caractéristiques techniques
Valeur U | 2 W/m²/K |
Contrôlabilité en fonction de la différence de pression | P3 |
Etanchéité au vent en position fermée | 600 Pa |
Etanchéité à l'eau en position fermée | 1050 Pa |
Déduction de vitrage | 0 mm |
Hauteur aérateur | 105 mm |
Pose sur traverse | 24 mm |
Hauteur aérateur pose compacte sur traverse | 145 mm |
Hauteur d'installation pour pose compacte sur traverse | 115 mm |
Commande par défaut | manette de clapet 15 mm |
Table de valeurs de bande d'octave
Type | Valeur de la bande d'octave à 125 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 250 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 500 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 1000 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 2000 Hz (dB) |
---|---|---|---|---|---|
MiniMax 10 ZR | 25,0 | 23,8 | 31,9 | 36,0 | 37,6 |
MiniMax 15 ZR | 24,4 | 23,5 | 31,2 | 33,9 | 35,0 |
MiniMax 20 ZR | 23,8 | 22,9 | 29,8 | 34,9 | 35,7 |
Tableau de valeurs de capacité de ventilation
Type | Q1 - capacité de ventilation (m³/h per m1 bij 2 Pa) | L0 (m1 sous 2 Pa) | Qn - capacité de ventilation par m aérateur (m3/h per m1 bij 2 Pa) | Q1 - capacité de ventilation (m3/h per m1 bij 10 Pa) | L0 (m1 sous 10 Pa) | Qn - capacité de ventilation par m aérateur (m3/h per m1 bij 10 Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax 10 ZR | 69,3 | -0,01 | 70,0 | 74,6 | -0,01 | 75,3 |
MiniMax 15 ZR | 97,6 | -0,01 | 98,6 | 74,1 | -0,01 | 74,8 |
MiniMax 20 ZR | 143,8 | -0,01 | 145,2 | 116,6 | -0,07 | 124,8 |
Specifications Isophoniques
Type | Dn,e,W (C;Ctr) position ouverte (dB) | Dn,e,W (C;Ctr) position fermée (dB) | Dne,A position ouverte (dB(A)) | Dne,Atr position ouverte (dB(A)) |
---|---|---|---|---|
MiniMax 10 ZR | 35 (-1;-4) | 47 (-1;-3) | 34 | 31 |
MiniMax 15 ZR | 34 (-1;-4) | 47 (-1;-3) | 33 | 30 |
MiniMax 20 ZR | 33 (-1;-3) | 47 (-1;-3) | 32 | 30 |
Téléchargements
BIM
CAHIER DES CHARGES
DOCUMENTATION COMMERCIALE
ENTRETIEN ET GARANTIE
PHOTOS