DucoMax ZR

DucoMax ZR

DucoMax ZR est un aérateur isophonique à clapet autoréglable, spécifiquement développé pour les situations de gêne sonore forte. Les différents types ont une forme élégante et un fonctionnement acoustique excellent.

Découvrez plus sur la ventilation acoustique

Remarque : Hauteur d'application en fonction de la situation d'installation, voir fr.duco.eu/hauteur-de-montage pour plus d'informations.

  • Convient aux constructions en hauteur
  • Quatre profondeurs d’encastrement
  • Convient aux situations de nuisances sonores élevées
  • Pas de sifflements en cas de sur ou sous-pressions grâce au clapet en aluminium à fermeture active
  • Étanchéité au vent et à l’eau excellente
Caractéristiques techniques
Valeur U 2,58 W/m²/K
Contrôlabilité en fonction de la différence de pression P3
Etanchéité au vent en position fermée 600 Pa
Etanchéité à l'eau en position fermée 1050 Pa
Déduction de vitrage 135 mm
Hauteur aérateur 105 mm
Feuillure 26 mm
30 mm
34 mm
38 mm
42 mm
46 mm
50 mm
54 mm
mm
Pose sur traverse 20 mm
21 mm
24 mm
Hauteur aérateur pose compacte sur traverse 145 mm
Hauteur d'installation pour pose compacte sur traverse 115 mm
Commande par défaut manette de clapet 15 mm
Table de valeurs de bande d'octave
Type Valeur de la bande d'octave à 125 Hz (dB) Valeur de la bande d'octave à 250 Hz (dB) Valeur de la bande d'octave à 500 Hz (dB) Valeur de la bande d'octave à 1000 Hz (dB) Valeur de la bande d'octave à 2000 Hz (dB)
Corto 10 ZR 31,5 31,6 40,6 45,9 40,4
Corto 15 ZR 29,2 28,9 35,0 40,1 37,9
Corto 20 ZR 28,6 27,9 32,7 38,5 36,8
Corto 25 ZR 28,0 27,3 31,8 37,0 35,2
Medio 10 ZR 32,5 31,2 42,8 48,5 45,9
Medio 15 ZR 30,7 28,4 37,2 42,6 43,3
Medio 20 ZR 29,1 26,8 35,6 40,8 41,6
Medio 25 ZR 28,6 26,2 33,7 38,6 39,8
Alto 10 ZR 32,4 30,7 44,8 52,3 50,2
Alto 15 ZR 30,7 28,6 39,1 45,9 47,1
Alto 20 ZR 30,2 27,2 36,7 43,5 44,5
Alto 25 ZR 29,7 26,2 35,1 41,0 42,1
Largo 10 ZR 34,8 36,2 45,5 54,4 56,1
Largo 15 ZR 32,2 31,5 39,0 45,6 48,6
Largo 20 ZR 30,9 28,6 36,3 44,0 45,0
Largo 25 ZR 30,8 28,1 34,0 39,6 41,9
Specifications Isophoniques
Type Dn,e,W (C;Ctr) position ouverte (dB) Dn,e,W (C;Ctr) position fermée (dB) Dne,A position ouverte (dB(A)) Dne,Atr position ouverte (dB(A))
Corto 10 ZR 41 (-1;-2) 57 (-2, -4) 40 39
Corto 15 ZR 38 (-1;-3) 55 (-2, -4) 37 35
Corto 20 ZR 36 (-1;-2) 54 (-2, -3) 35 34
Corto 25 ZR 35 (-1;-2) 53 (-1, -2) 34 33
Medio 10 ZR 44 (-1;-4) 58 (-2, -5) 43 40
Medio 15 ZR 40 (-1;-4) 57 (-2, -5) 39 36
Medio 20 ZR 39 (-2;-4) 55 (-2, -4) 37 35
Medio 25 ZR 37 (-1;-4) 55 (-1, -4) 36 33
Alto 10 ZR 46 (-2;-6) 60 (-2, -6) 44 40
Alto 15 ZR 42 (-1;-5) 58 (-2, -5) 41 37
Alto 20 ZR 40 (-1;-4) 57 (-2, -6) 39 36
Alto 25 ZR 38 (-1;-4) 56 (-2, -5) 37 34
Largo 10 ZR 49 (-1;-5) 62 (-2, -5) 48 44
Largo 15 ZR 43 (-1;-4) 60 (-1, -5) 42 39
Largo 20 ZR 41 (-2;-4) 57 (-1, -5) 39 37
Largo 25 ZR 38 (-1;-3) 55 (-1, -4) 37 35
Performance
Type Débit sous 1 Pa (dm3/s/m) Capacité de ventilation sous 2 Pa [m3/h/m] Surface équivalente sous 1 Pa (mm2/m) La performance de l'air libre (mm2/m)
Corto 10 ZR 13,0 67,3 16542,5 10000
Corto 15 ZR 20,7 104,8 26340,8 15000
Corto 20 ZR 26,9 137,1 34230,3 20000
Corto 25 ZR 32,0 163,1 40720,0 25000
Medio 10 ZR 11,2 56,6 14252,0 10000
Medio 15 ZR 17,7 91,4 22523,3 15000
Medio 20 ZR 25,6 132,5 32576,0 20000
Medio 25 ZR 30,8 156,6 39193,0 25000
Alto 10 ZR 11,9 60,8 15142,8 10000
Alto 15 ZR 17,5 90,4 22268,8 15000
Alto 20 ZR 26,3 134,6 33466,8 20000
Alto 25 ZR 29,7 150,5 37793,3 25000
Largo 10 ZR 11,9 60,8 15142,8 10000
Largo 15 ZR 17,9 92,5 22777,8 15000
Largo 20 ZR 26,9 137,2 34230,3 20000
Largo 25 ZR 28,9 147,6 36775,3 25000
Téléchargements
 

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.