TronicTwin 120 AK 10 Pa
TronicTwin 120 AK 5 Pa
Specifiek voor projecten in de utiliteit heeft DUCO de TronicTwin 120 AK 10Pa uitgelegd over een drukverschil van 10 Pa. Dat resulteert in een robuuster en stabieler ventilatiesysteem.
Technische eigenschappen
| Winddichtheid (in gesloten stand) | 450 Pa |
| Waterdichtheid (in gesloten stand) | 1250 Pa |
| Roosterhoogte | 120 mm |
Akoestische waardentabel octaafbandwaarden
| Type | Roosterdiepte (ondermaat) (mm) | Octaafbandwaarde bij 125 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 250 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 500 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 1000 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 2000 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 4000 Hz (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TronicTwin 120 Corto AK 10 Pa | 95 | 30,2 | 28,8 | 30,4 | 34,4 | 37,5 | 47,9 |
| TronicTwin 120 Basso AK 10 Pa | 115 | 29,3 | 27,0 | 28,4 | 36,8 | 39,4 | 49,6 |
| TronicTwin 120 Medio AK 10 Pa | 135 | 30,9 | 28,5 | 31,8 | 41,1 | 46,1 | 57,1 |
| TronicTwin 120 Alto AK 10 Pa | 155 | 30,5 | 29,0 | 33,5 | 43,2 | 47,6 | 58,8 |
| TronicTwin 120 Largo AK 10 Pa | 175 | 31,5 | 31,1 | 36,0 | 46,5 | 52,8 | 61,7 |
Waardentabel Ventilatiecapaciteit
| Type | Q1 - ventilatiecapaciteit (m3/h per m1 bij 10 Pa) | L0 (m1 bij 10 Pa) | Qn - ventilatiecapaciteit per m rooster (m3/h per m1 bij 10 Pa) |
|---|---|---|---|
| TronicTwin 120 Corto AK 10 Pa | 156,9 | 0,08 | 144,7 |
| TronicTwin 120 Basso AK 10 Pa | 156,9 | 0,08 | 144,7 |
| TronicTwin 120 Medio AK 10 Pa | 156,9 | 0,08 | 144,7 |
| TronicTwin 120 Alto AK 10 Pa | 156,9 | 0,08 | 144,7 |
| TronicTwin 120 Largo AK 10 Pa | 156,9 | 0,08 | 144,7 |
Geluidsdempende eigenschappen
| Type | Dn,e,W (C;Ctr) open stand (dB) | Dne,A open stand (dB(A)) | Dne,Atr open stand (dB(A)) | Rq,A open stand |
|---|---|---|---|---|
| TronicTwin 120 Corto AK 10 Pa | 35 (-1;-2) | 34 | 33 | 8,9 |
| TronicTwin 120 Basso AK 10 Pa | 35 (-1;-3) | 34 | 32 | 8,9 |
| TronicTwin 120 Medio AK 10 Pa | 39 (-2;-4) | 37 | 35 | 11,9 |
| TronicTwin 120 Alto AK 10 Pa | 40 (-1;-4) | 39 | 36 | 13,9 |
| TronicTwin 120 Largo AK 10 Pa | 42 (-1;-4) | 41 | 38 | 15,9 |
Downloads
COMMERCIELE DOCUMENTATIE
TECHNISCHE DOCUMENTATIE
TEKENINGEN